معلومات المنتج
التفاصيل الفنية
ملخص
| حجم الشاشة | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Value IPS-level, Anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Optimus |
| المعالج | Intel® Core™ i7-8750H Processor 2.2 GHz (12M Cache, up to 4.1 GHz, 6 cores) |
| RAM | 16 Gb DDR4 |
| القرص الصلب | 512GB SSD |
| جرافيك كارد | NVIDIA® GeForce GTX™ 1060, 6GB GDDR5 |
| عمر البطارية (بالساعات) | 1.30 ساعات – 3 ساعات أو أكثر |
تفاصيل تقنية أخرى
| ماركة | Asus |
| Series | TUF Gaming |
| Modèle | FX505GM |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
| الوزن | 2.20 Kg |
| أبعاد المنتج | 36.0 x 26.2 x 2.50 ~ 2.60 cm |
| لون | أرمادي تيتان |
| الاتصال |
Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.0 (*Bluetooth® version may change with OS version different.)
|
| منفذ الكمبيوتر | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| مميزات أخرى | 720P HD Camera, DTS software, Built-in array microphone, 2-speaker system |

















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.