Informations sur le produit
Détails techniques
Résumé
| Taille de l’écran | 15.6-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, anti-glare, touchscreen, 45% NTSC, 250 nits, IPS |
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU |
| RAM | 16 Gb DDR4 |
| Disque Dur | 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD |
| Carte Graphique | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Autonomie de la batterie | 3 Heures – 5 Heures |
Other Technical Details
| Marque | Lenovo |
| Series | Flex 5 |
| Modèle | 15ITL05 |
| Systèmes d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Poid | Poids de départ: 1.8 kg (3.97 lbs) |
| Dimensions | 357.6 x 237.9 x 17.9 mm (14.07 x 9.36 x 0.70 inches) |
| Couleur | Graphite grey
Platinum grey |
| Connectivité | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card |
| Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C (support Power Delivery 3.0 only) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Autres caractéristiques | Audio Chip High Definition (HD) Audio Speakers Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Audio™ Microphone Dual array microphone Camera 720p (HD) webcam, support privacy shutter, fixed focus |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.