Informations sur le produit
Détails techniques
Résumé
Taille de l’écran | 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 250nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)82% |
Processeur | Intel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0 GHz (6M Cache, up to 3.6 GHz, 4 cores) |
RAM | 16 Gb DDR4 |
Disque Dur | 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Class 35 |
Carte Graphique | Intel® UHD Graphics |
Autonomie de la batterie | 3 Heures – 6 Heures ou plus |
Other Technical Details
Marque | Asus |
Series | VivoBook |
Modèle | x415ja |
Systèmes d’exploitation | Windows 11 Pro |
Poid | Poids de départ: 1.60 kg (3.53 lbs) |
Dimensions | 32.54 x 21.60 x 1.99 ~ 1.99 cm (12.81″ x 8.50″ x 0.78″ ~ 0.78″) |
Couleur | Transparent Silver Slate Gray Peacock Blue |
Connectivité | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Ports | 2x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x Headphone/Headset Micro SD card reader (on selected model) 1x DC-in |
Autres caractéristiques | Front Camera HD, SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone with Cortana support |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.