Informations sur le produit
Détails techniques
Résumé
Taille de l’écran | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Value IPS-level, Anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:144Hz, Optimus |
Processeur | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz, 6 cores) |
RAM | 16 Gb DDR4 |
Disque Dur | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce GTX™ 1650, 4GB GDDR5 |
Autonomie de la batterie | 2 Heures – 5 Heures |
Other Technical Details
Marque | Asus |
Series | TUF Gaming |
Modèle | FX505GT |
Systèmes d’exploitation | Windows 11 Pro |
Poid | Poids de départ: 2.20 Kg |
Dimensions | 36.0 x 26.2 x 2.50 ~ 2.60 cm |
Couleur | Stealth Black |
Connectivité | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.0 (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
Autres caractéristiques | 720P HD Camera, DTS software, Built-in array microphone, 2-speaker system |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.